02年9月确认某联通客户认为优化没做完是对的!!!
LeslieZ 发表于 - 2007-8-14 0:20:00

XX联通用户认为优化没结束是对的

今天看过9月2日话务统计后认为网络性能奇差。还未看C7LL、ANGR和USTM统计,下面就GOS、Traffic Mode、TGRP、USIM粗作记录。各局话务模型尚可,短信成功率很低,在45%左右。到GMSC1、GMSC2局向忙较高,要看看相关录音通知(可能还要看GMSC中的)。各局UNS_BS_Reason(MNPLMN)如下(Busy Hour),该Counter表示因BSS原因使得通话建立失败。

MSC1

MSC2

MSC3

MSC4

1.54%

5.87%

5.33%

5.23%

MSC1:

  1. HICOMO局向10个时隙,但HICOMI局向有20个时隙,HICIMO溢出率13.44%(15:30~16:30),应增加HICOMO到20时隙。
  2. UNIIP局向全天最忙时(19:30~20:30),每线话务量0.98Erl,溢出率54.21%,现185时隙,要求236时隙。
  3. BSC11、BSC12局向CCS_Call_Failure很高分别有13.07%、13.94%,A接口触发是收到CCause带有Normal_Unspecified的信令,多发生在TCH分配失败。
  4. 为什么当天19:00~20:00后到MSC2局向呼叫量增加3倍?CCS_Call_Failure升一倍,到MSC2拥塞很高。

MSC2:

  1. 到WGPSTN局向有41个时隙应增加到60时隙,正好两条PCM。
  2. 到WG1442、WGPSTN、WTPSTN局向忙分别为32.48%、24.97%、36.3%,比例过高,要检查录音通知。

MSC3:

  1. BSC31局向CCS_Call_Failre很高10.48%

MSC4:

  1. UNS_TECH_Fault(MTRAN)有8.72%,一般纯端局的MTRAN为呼转,该计数表示呼转可能有问题。
  2. BSC44局向CCS_Call_Failure有11.37%
  3. BSC42局向CCS_Congestion有15.85%(最忙时),10:00~11:00为6.15%
  4. 到MSC3忙较高,双方都要看忙拦截补丁和录音通知统计

但是USIM统计奇差无比(最忙时),9月2日问题小区如下:

Re:02年9月确认某联通客户认为优化没做完是对的!!!
LeslieZ 发表于 - 2007-8-14 0:41:56
LeslieZMSC1 Busy Call Attempts Assignment Fail Dropped Setup
LAC Cell Id Hour MOC MTC MOC MTC Calls Fail
7101 52092 11:15-12:15 11591 5217 15.5% 13.0% 0.4% 7.9%
7100 50030 11:15-12:15 1227 998 10.8% 9.9% 0.8% 6.7%
7100 56081 19:30-20:30 3882 1513 11.1% 8.4% 0.6% 4.3%
7101 56433 17:00-18:00 3181 1591 9.9% 8.5% 0.5% 3.9%
MSC2 Busy Call Attempts Assignment Fail Dropped Setup
LAC Cell Id Hour MOC MTC MOC MTC Calls Fail
7105 50402 20:00-21:00 11960 5512 37.9% 33.2% 0.7% 20.5%
7103 52322 17:15-18:15 12190 6361 38.7% 39.2% 0.5% 18.2%
7105 50401 16:45-17:45 8684 4341 21.7% 18.4% 0.6% 16.8%
7104 50683 11:00-12:00 9566 4676 29.0% 27.8% 1.3% 16.8%
7105 50611 19:15-20:15 13407 6293 30.4% 29.1% 1.3% 14.5%
7105 50613 20:15-21:15 11910 4992 30.1% 26.2% 1.0% 14.2%
7104 50682 11:15-12:15 8532 3999 20.0% 16.4% 0.8% 13.8%
7104 53372 17:45-18:45 9002 4470 17.3% 16.6% 1.0% 11.9%
7104 51483 19:15-20:15 2573 1253 16.2% 14.0% 1.4% 7.8%
7103 52182 19:15-20:15 7082 3485 11.8% 9.5% 1.2% 6.0%
7103 50112 9:30-10:30 13068 6611 16.6% 14.9% 0.8% 5.8%
MSC3 Busy Call Attempts Assignment Fail Dropped Setup
LAC Cell Id Hour MOC MTC MOC MTC Calls Fail
7112 50623 19:30-20:30 16155 6931 51.1% 48.3% 1.1% 32.0%
7112 52403 11:00-12:00 12682 8252 41.2% 44.1% 1.3% 25.9%
7112 50621 19:00-20:00 12706 5838 36.6% 36.4% 0.6% 22.6%
7112 50091 10:45-11:45 16640 9829 38.2% 39.7% 0.7% 20.2%
7111 51262 17:15-18:15 12883 6785 44.5% 45.0% 0.7% 19.7%
7112 52401 11:00-12:00 11623 7351 29.6% 29.9% 0.7% 17.3%
7111 53253 19:15-20:15 9989 5114 21.0% 19.1% 0.9% 14.4%
7112 53551 20:30-21:30 9266 4497 27.1% 25.8% 0.9% 13.0%
7112 50093 17:15-18:15 7483 4137 10.2% 10.7% 1.5% 11.0%
7112 52291 11:15-12:15 8128 4274 25.3% 24.0% 0.7% 9.7%
7112 51342 18:00-19:00 6599 3537 10.7% 10.7% 1.1% 8.6%
7111 51213 17:30-18:30 8825 5382 24.8% 26.9% 0.8% 8.5%
7111 50462 16:45-17:45 7816 4357 13.9% 12.7% 1.1% 8.2%
7111 51261 9:45-10:45 7658 4747 18.8% 18.2% 0.8% 7.9%
MSC4 Busy Call Attempts Assignment Fail Dropped Setup
LAC Cell Id Hour MOC MTC MOC MTC Calls Fail
7115 50201 19:30-20:30 22797 10578 62.3% 61.0% 1.1% 43.5%
7115 51793 19:30-20:30 19982 9472 36.9% 36.6% 0.8% 26.9%
7117 50362 19:15-20:15 12509 6662 38.8% 34.2% 1.2% 21.3%
7115 50941 19:30-20:30 9011 4322 26.8% 22.9% 0.9% 14.3%
7117 52863 18:00-19:00 9036 3972 20.0% 17.1% 1.3% 11.2%
7115 51791 19:15-20:15 3989 2032 16.7% 15.3% 0.8% 10.1%
7115 53233 9:00-10:00 9582 4817 11.0% 10.2% 0.7% 9.0%
7102 51173 19:45-20:45 6558 2846 15.1% 11.6% 1.1% 8.9%
7114 52921 18:15-19:15 3157 1564 15.0% 13.6% 1.6% 6.8%
7117 50041 9:15-10:15 7788 4566 14.7% 10.0% 0.9% 6.2%
7115 50291 19:30-20:30 6577 3391 13.7% 8.4% 1.9% 5.6%
7116 53533 19:45-20:45 2231 948 11.8% 7.9% 0.5% 5.6%
7115 50072 10:00-11:00 10962 6236 10.2% 6.6% 0.9% 4.9%

Re:02年9月确认某联通客户认为优化没做完是对的!!!
LeslieZ 发表于 - 2007-8-14 0:58:02
LeslieZ各位,当初新经理让我去做项目结束,写最后交换审计的,跑去一看指标,尤其是USIM小区呼叫性能统计狂差!!!!!!!!
虽说02年那时用户增加的确太快,扩容也的确不够,但也没这么差的啊!!虽然也是兄弟,你们在那儿搞了一年优化结果却这样!从前老部门经理在的时候,至少没有这种事发生的!!!
呵呵,好像当初那team一半是反包公司人员,一半是新人!算什么噢!项目经理后来都跳槽!
这么多年来,该联通项目也该签个优化项目给俺们啦!省钱不扩容划不来啊。。。省钱找第三方也一样划不来的。做项目关键是工程师!当初我们是有人手的!只是没安排好!项目经理又不是做优化出身,结果土是正常的!
Re:02年9月确认某联通客户认为优化没做完是对的!!!
LeslieZ 发表于 - 2007-8-14 1:05:32
LeslieZ格式贴不出来。Assignment Failure 百分之三四十的小区太多
发表评论:
Powered by Oblog.